Kec. Tanjung Palas Barat
Kab. Bulungan - Kalimantan Utara
| Hari ini | : | 25 |
| Kemarin | : | 22 |
| Total | : | 17.323 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.150 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Long Beluah |
| Kode Desa | : | 6501022001 |
| Kecamatan | : | Tanjung Palas Barat |
| Kode Kecamatan | : | 650102 |
| Kabupaten | : | Bulungan |
| Kode Kabupaten | : | 6501 |
| Provinsi | : | Kalimantan Utara |
| Kode Provinsi | : | 65 |
| Kode Pos | : | 77217 |
Yusran
Frans Batang, S.Pd.K
Yohanes Bane Sialla
Robertus Karolus
Ernida Herman Simamora
Paulus Maukar
Septi Oyeni
Mahrizal Adinafsah
Oktaviani Ediy
Hendri Konator

Layanan Pengaduan
Jalan Mawar RT.003 Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan - Provinsi Kalimantan Utara
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 341 | 28,49% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 232 | 19,38% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 248 | 20,72% |
| 4 | PENSIUNAN | 1 | 0,08% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 | 1,17% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 1 | 0,08% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 198 | 16,54% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,08% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 52 | 4,34% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0,84% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 6 | 0,50% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 30 | 2,51% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,08% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,08% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 1 | 0,08% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,08% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,08% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 4 | 0,33% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 4 | 0,33% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0,17% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,08% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 3 | 0,25% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 37 | 3,09% |
| 89 | LAINNYA | 2 | 0,17% |
| JUMLAH | 1192 | 99,58% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,42% | |
| TOTAL | 1197 | 100,00% | |
Populasi
Yusran
Frans Batang, S.Pd.K
Yohanes Bane Sialla
Robertus Karolus
Ernida Herman Simamora
Paulus Maukar
Septi Oyeni
Mahrizal Adinafsah
Oktaviani Ediy
Hendri Konator
Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara
15 April 2026
PELATIHAN SISTEM INFORMASI DESA ( SID )...
14 April 2026
PELATIHAN SISTEM INFORMASI DESA ( SID )...
17 Desember 2025
Transformasi Digital di Jantung Bulungan: Desa Long Beluah Resmi...
17 Desember 2025
Pemdes Long Beluah Gelar Pelatihan Sistem Informasi Desa...
17 Desember 2025
Pelatihan Sistem Informasi Desa...
| Hari ini | : | 25 |
| Kemarin | : | 22 |
| Total | : | 17.323 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.150 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Latitude | : | |
| Longitude | : |
Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara
Jalan Mawar RT.003 Desa Long Beluah
Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan - Kalimantan Utara 77217